| SUBSIDIOS 2008 | |
| OTORGADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION | |
| LEY 26.337 PRESUPUESTO NACIONAL 2008 | |
| Beneficiario | Monto |
| ASOCIACION CATAMARQUEÑA DE ATLETISMO | 1000 |
| AYUDENOS A CONTENER A NUESTROS NIÑOS EN RIESGO DISFUNCIONALE | 1000 |
| CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SANTA ROSA | 1000 |
| CENTRO VECINAL VILLA EUMELIA | 1000 |
| CLIB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY | 2000 |
| CLUB ATLETICO ESQUIU | 1000 |
| CLUB ATLETICO SAN MARTIN | 1000 |
| CLUB ATLETICO SAN ANTONIO | 1000 |
| CLUB DEPORTIVO AMERICO TESORIERI | 1500 |
| CLUB JUVENTUD UNIDA DE CHUCHUCARUANA | 1000 |
| CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS | 2000 |
| CLUB TIRO FEDERAL ARGENTINO DE LONDRES | 1000 |
| CLUB TIRO FEDERAL DE BELEN | 1000 |
| COLEGIO VIRGEN DE BELEN | 1500 |
| COOPERATIVA LTDA. DE PROVISION Y COMER. CACIQUE JUAN LAYAMPA | 1000 |
| ESCUELA Nº 240 LORO HUASI | 500 |
| ESCUELA Nº 374 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS | 1000 |
| ESCUELA Nº 416 GREGORIA MATORRA DE SAN MARTIN | 1000 |
| INSTITUTO DIFERENCIAL NIÑO DE PRAGA | 500 |
| LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DE CATAMARCA | 1000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| ASOCIACION NUEVO ESPACIO | 18000 |
| BIBLIOTECA POPULAR RUCA LIMAY | 12000 |
| CENTRO DE ATENCION A LA MUJER INDIGENTE DE CENTENARIO CAMIC | 4000 |
| IGLESIA ISRAELITA DEL NUEVO PACTO | 6000 |
| HOGAR CASA CUNA ATANASIA HERNANDO DE DURAN | 5000 |
| PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2000 |
| VECINAL REPUBLICA DEL OESTE | 3000 |
| CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS | 3000 |
| ESCUELA Nº 5 DR. VICENTE LOPEZ Y PLANES | 2000 |
| ESCUELA Nº 533 VICTORIANO MONTES | 5000 |
| ASOCIACION CIVIL BARRIO ROMA | 2000 |
| C.B.U. Y C-E- RURAL LOS CISNES ANEXO IPEM Nº 213 | 1000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| CONSTRUYENDO FUTURO | 3500 |
| CLUB ATLETICO DEFENSORES DEL OESTE | 2000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SARMIENTO | 2500 |
| NEXO ASOCIACION CIVIL | 2500 |
| IPEM Nº 81 DIPUTADO DUILIO GIORGETTI | 1500 |
| PERSPECTIVA SOCIAL | 2500 |
| SOCIEDAD PROTECTORA DE DESVALIDOS | 15000 |
| FUNDACION INCLUSION SOCIAL SUSTENTABLE | 2500 |
| ASOCIACION CEFERINO NAMUNCURA | 22000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | 22000 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ARGENTINO ASOC. CIVIL | 22000 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO Y BIBLIOTECA PUENTE CASCALLARES | 1500 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO PARQUE JOHNSTON Y BIBL.POP.JULIAN AGUIRR | 1500 |
| PADRES AMIGOS DEL DISCAPACITADO MENTAL DE MORON P.A.DI.M.M. | 2000 |
| CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PARTIDO DE MORON | 1500 |
| E.P. Nº 21 CEFERINO NAMUNCURA SAN MIGUEL | 3000 |
| ESCUELA DE EDUC. PRIMARIA Nº20 MARTINA CESPEDES V. MARTELLI | 3000 |
| ESCUELA SECUNDARIA BASICA Nº 54 DE MERLO | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL JESUS UNA PROPUESTA DE VIDA | 1500 |
| ASOCIACION COOPERADORA CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 401 | 2000 |
| ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 17 | 2000 |
| ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE INFANTES Nº 916 | 2000 |
| CENTRO SOCIAL Y DEP. DE AYUDA MUTUA DEL EX INGENIO AMALIA | 22000 |
| CENTRO DE JUBILADOS 10 DE AGOSTO ASOCIACION CIVIL | 6000 |
| BIBLIOTECA POPULAR 17 DE NOVIEMBRE ASOCIACION CIVIL | 6000 |
| FUTURO VERDE ASOCIACION CIVIL | 10000 |
| FUNDAMOR | 4000 |
| UNION VECINAL BARRIO LA GLORIA | 3000 |
| ASOCIACION VECINAL LOS CORRALITOS | 4000 |
| ASOCIACION CIVIL BRAZOS ABIERTOS | 2000 |
| CENTRO DE JUBILADOS EL JARDIN DE LOS ABUELOS | 2000 |
| CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA EL DES. HUMANO | 3000 |
| COOP. DE TRABAJO SAN JORGE LIMITADA | 4000 |
| INSTITUTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION POLITICA | 11000 |
| FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRIA DR. JUAN P. GARRAHAN | 11000 |
| SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES | 5000 |
| ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA DE LOS GUACARA | 3000 |
| ASOCIACION CIVIL LOGROS ONG | 2000 |
| ASOCIACION GRILUNDIS | 2000 |
| ASOCIACION DIRECTIVA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ROSA | 3000 |
| ASOCIACION VECINAL GRAL. MANUEL BELGRANO ONG | 2000 |
| ASOCIACION CORRENTINA CRUZ DE LOS MILAGROS ONG | 2000 |
| ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TATACUA | 3000 |
| ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARCOS JUAREZ | 2000 |
| COOPERADORA ESC. A, GUILLERMO BROWN | 1000 |
| COOPERADORA ESC. ESPECIAL DR. JORGE LOINAS | 1000 |
| cooperadora esc. j.e.m. de zambruno | 1000 |
| COOPERADORA ESCUELA J.B. ALBERDI | 1000 |
| COOPERADORA ESCUELA MARIANO MORENO | 1000 |
| COOPERADORA ESCUELA PATRICIAS ARGENTINAS | 1000 |
| COOPERADORA ESCUELA REP. DEL PERU | 1000 |
| COOPERADORA HOSPITAL ABEL AYERZA | 2000 |
| COOPERADORA POLICIA MARCOS JUAREZ | 1000 |
| COVERA | 1000 |
| CENTRO DE ATENCION TEMPRANA CRECER | 1000 |
| CAPA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA AMBIENTAL MARCOS JUAREZ | 1000 |
| COMISARIA DE LA MUJER | 1000 |
| COMISION COOPERADORA ESCUELA EMILIO ANDRES | 1000 |
| COMISION COOPERADORA ESCUELA SAN MARTIN | 1000 |
| CLUB A Y B VILLA EL PANAL | 1000 |
| CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA VILLA ARGENTINA | 1000 |
| HOGAR DE NIÑOS DEL CORAZON | 1000 |
| GUARDERIA INFANTIL HIJITUS | 1000 |
| ASOCIACION CIVIL ALFONSINA STORNI | 22000 |
| ASOCIACION CIVIL JOVENES POR EL BIENESTAR SOCIAL | 18000 |
| GOBERNADRO ROSA LTDA. | 4000 |
| INSTITUTO DE PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL CLUB CIPOLLETTI | 18000 |
| ESCUELA DE FUTBOL POTENZA | 2000 |
| ESCUELA EGB 954 JUAN DE SAN MARTIN | 1500 |
| CONSUMIDOR LIBRES COOP. LTDA. DE PROVISION SERV. ACC. COMUN. | 1500 |
| ESCUELA PROVINCIAL Nº 69 DR. GABRIEL CARRASCO | 1500 |
| CENTRO DE ESTUDIOS ALFREDO PALACIOS | 1500 |
| CENTRO DE ESTUDIOS CAROLINA MUZZILLI | 1500 |
| ARTEMISA COMUNICACION ASOCIACION CIVIL | 1500 |
| ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS | 2000 |
| ASOCIACION CONCIENCIA | 1500 |
| BIBLIOTECA POPULAR POCHO LEPRATTI | 1500 |
| INSTITUTO FERNANDO SANTI | 2000 |
| HOGAR DE ANCIANOS SALAS COBO | 2000 |
| FUNDACION MUSIMEDIOS | 2000 |
| TALLER DE EDUCACION MANUAL Nº 5 RENE BOZZOLO | 2000 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO UNION Y PROGRESO | 2000 |
| IADEPP INST. ABIERTO PARA DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS | 10000 |
| ASOCIACION CIVIL CORO ALTA MIRA | 1500 |
| ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS GENERAL LAS HERAS | 1500 |
| CLUB DE PELOTA PALETA DE SAN CAYETANO | 3000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| FADYM FUNDACION AYUDA DISCAPACITADOS Y MINUSVALIDOS | 1000 |
| FU.CI.SA FUNDACION PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 1000 |
| COMISION DE APOYO DEL INST. JOVENES ADULTOS DR. ALFONSIN | 1000 |
| CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL INDEPENDIENTE | 1900 |
| CLUB S. Y D. DOMINGO F. SARMIENTO | 1900 |
| CENTRO LIGURE DE LA PAMPA | 1000 |
| AGRUPACION CULTURAL DE ARBITROS SANTARROSEÑOS | 1000 |
| ASOC. COOP. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL GOBERNADOR CENTENO | 2900 |
| ASOCIACION DE BOX FUTUROS CAMPEONES | 4400 |
| GRUPO DE ACCION SOLIDARIA Y CULTURAL DEL BARRIO BUTALO I | 2900 |
| PROGRAMA GUADALUPE | 1000 |
| PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE COLONIA ESCALANTE | 1000 |
| LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DE LA PAMPA | 1000 |
| HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES EL PRINCIPITO | 3100 |
| HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL | 3100 |
| HOGAR GERIATRICO SANTA RITA | 3100 |
| FUNDACION LA LUCIERNAGA | 3100 |
| ASOCIACION CIVIL PARA LA EDUCACION PERMANENTE | 3100 |
| CENTRO INTEGRAL DE APOYO AL DISCAPACITADO | 3100 |
| CENTRO DEPORTIVO-REC. ELEMENSE Y BIB. POP. ARMANDO TELLERIA | 3400 |
| CENTRO DE JUBILADOS LOS AMIGOS DEL SOL | 2000 |
| CENTRO DE ASISTENCIA ADOLESCENTES EN RIESGO | 2000 |
| CENTRO AYUCUCHENSE EN MAR DEL PLATA | 2000 |
| DE LA AZOTEA | 2000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PARLANTE | 2000 |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA DE LOS PADRES | 3000 |
| ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS BONAERENSES Y DEL INT. REP. ARG | 2000 |
| JUICIO POR LA VERDAD | 2000 |
| JARDIN MUNICIPAL Nº 17 REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 1000 |
| SOS JOVEN CATAMARCA CRECIENDO | 6000 |
| ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TINOGASTA | 10000 |
| CLUB DEPORTIVO CHACARITA | 2000 |
| CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 2000 |
| CLUB ATLETICO SARMIENTO | 2000 |
| CLUB DEFENSORES DE SANTA CATALINA | 1000 |
| CENTRO DE JUB. Y PENS. NUEVA ESPERANZA | 1200 |
| ESCUELA Nº 1380 | 1000 |
| ESC. AVANCE CONTINUO Nº 570 GENERAL PASCUAL ECHAGUE | 1300 |
| ESC. DE EDUC. TEC. Nº645 CNEL. MAR MARTIN JACOBO THOMPSON | 1000 |
| ESC. DE EDUCACION TECNICA Nº 467 OVIDIO LAGOS | 1000 |
| ESC. DE ENSEÑANZA MEDIA Nº 217 | 1300 |
| ASOCIACION COOPERADORA Nº 533 VICTORINO MONTES | 1000 |
| ASOCIACION COOP. DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ | 1000 |
| ASOCIACION VECINAL GENERAL PAZ | 1300 |
| ASOCIACION PARQUE FEDERAL | 1000 |
| ASOCIACION VECINAL PROMEJORAS ALTO VERDE | 2000 |
| BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 1000 |
| ASOCIACION CIVIL MI REFUGIO | 1300 |
| ASOC. COOP. ESCUELA Nº 502 DE LA PELADA | 1000 |
| ASOC. COOP. DEL JARDIN DE INFANTES NUCLEADO Nº 59 | 1300 |
| ASOC. COOP. ESC. DE EDUC. TEC. Nº 479 DR. MANUEL D. PIZARRO | 1300 |
| HOGAR DEL NIÑO DE FIRMAT | 1000 |
| HOGAR DE ANCIANOS | 1000 |
| FUNDACION CASA DEL PUEBLO | 21000 |
| CLUB ATLETICO SPORTIVO ARGENTINO | 1000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| FUNDACION VISION FUTURO | 18000 |
| INST. DE INVESTIGACION Y REHABILITACION PROT. AL MOGOLICO | 3000 |
| FUNDACION EL CAMINANTE | 3000 |
| PARROQUIA SAGRADA FAMILIA | 3000 |
| COOPERADORA DEL INST. DE ENSEÑANZA SECUND.DR MANUEL BELGRANO | 3000 |
| ASOCIACION CIVIL CASA DE LA AMISTAD ROTARIA DE VILLA MARIA E | 6000 |
| ASOCIACION PROFESOR JUAN ROCCHI DE ENSEÑANZA, BIBLIOTECA | 4000 |
| ASOCIACION TOLHUINENSE DE PESCA DEPORTIVA | 5500 |
| FUNDACION SUR ARGENTINA | 16500 |
| BIBLIOTECA POPULAR PABLO A. PIZZURNO | 3000 |
| ASOCIACION COOPERADORA ESC. DE RECUPERACION DISCAP. MENTALES | 3500 |
| ASOCIACION CIVIL CLUB DE ABUELOS | 1500 |
| ASOCIACION CIVIL GRUPO DE GESTION INVESTIG. DESAR. COMUNIT. | 2500 |
| ASOC. CIVIL VIVIROS VICTIMAS DE VIOLACION | 1500 |
| ASOC. CIVIL CENTRO DE EDUCACION COMUNIT. Y BIBLIOT. POPULAR | 3000 |
| CONVIVENCIAS ASOC. CIVIL TALLER PARA DISCAPACITADOS | 2000 |
| COMUNIDAD QADHUQTE | 5000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRESELVA | 1000 |
| CENTRO COMUNITARIO PADRE SANTIAGO GHIO | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL ARTEMISA COMUNICACION | 1000 |
| HOGAR SERA | 8000 |
| FUNDACION PRO COMUNIDAD | 8000 |
| RED DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA ZONA OESTE | 2000 |
| LUZ ESPERANZA Y SOLIDARIDAD | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL NATIVO SOLIDARIO | 5000 |
| ASOC. CIVIL COLASTINE NORTE NUESTRO TIEMPO | 1500 |
| ASOC. CIVIL DE LO NUESTRO LO MEJOR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES | 500 |
| ASOC. CIVIL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA MICRO REGION | 1000 |
| ASOC. CIVIL LUGAR BARRIAL DE AJEDREZ | 1000 |
| ASOC. CIVIL BARRIO ROMA | 1000 |
| ASOC. DEL HOGAR DE ANCIANOS SALAS COBO | 1000 |
| ASOC. SANTAFESINA DE AEROBICAS, DANZAS Y FITNESS | 1000 |
| ASOC. VECINAL LOS ESPINILLOS | 1000 |
| CENTRO DE ACCIONES COMUNITARIAS LICEO NORTE | 2000 |
| COMUNA DE HUMBOLDT | 1000 |
| ESCUELA EDUCACION ESPECIAL Nº 2116 DR. CARLOS S. BEGNIS | 1000 |
| FUNDACION CORAL FEMENINO DE SAN JUSTO | 1000 |
| ESCUELA PCIAL. Nº 961 DOMINGO F. SARMIENTO | 2000 |
| ADOLESCENTES POR LA VIDA ASOCIACION CIVIL | 3000 |
| ASOCIACION DAMAS CATOLICAS DE SAN JOSE AMPARO MATERNAL | 2000 |
| ASOCIACION DE SORDOS MUDOS DE AYUDA MUTUA | 8000 |
| UNION ANTITABAQUICA ARGENTINA | 4000 |
| SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE BUENOS AIRES | 4000 |
| FUNDACION EDUCACIONAL | 1000 |
| ASOC. CIVIL DE PADRES Y EST. UNIV. Y TERC. AS.CI.P.E.U.T. | 5000 |
| CENTRO FUEGUINO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 17000 |
| CENTRO DE LA MUJER SAN FERNANDO | 2000 |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA Nº 21 | 4000 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| ASOC. CIVIL CENTRO DE RESIDENTES BREÑENSES | 2500 |
| ASOC. CIVIL JARDIN MATERNAL MADRE TERESA | 1500 |
| ASOC. PARA LA VIDA Y LA PAZ JUANA MANSO | 2500 |
| ASOC. COOP. MADRE TERESA DE CALCUTA | 3500 |
| ASOCIACION DE PADRES AUTISTAS | 2000 |
| CUPORA (MAGIA DE LA CULTURA) | 22000 |
| FUNDACION INNOVAR PARA EDUCAR | 22000 |
| ASOCIACION CIVIL SALE EL SOL | 3000 |
| ASOCIACION CIVIL GOTAS DE MILAGRO | 4000 |
| ASOCIACION CIVIL DE CORAZON | 2500 |
| ASOCIACION CIVIL DESPERTAR | 2500 |
| ASOCIACION CIVIL AYUDA A LA COMUN.HTAL DR. RAMON MADARIAGA | 10000 |
| ASOCIACION CIVIL C.A.D.R.A.L. CENTRO AZULEÑO RECREAC. Y AYUD | 2000 |
| ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE INFANTES Nº 905 | 1000 |
| ASOCIACION COOPERADORA EP Nº 14 GENERAL CAMILO GAY | 1000 |
| ASOCIACION COOPERADORA E.E.M. Nº5 ESTEBAN ECHEVERRIA | 2000 |
| ASOCIACION COOP. ESCUELA Nº 502 MARIA EUFRASIA PETELLIER | 1000 |
| ASOCIACION COOP. E.P. Nº 6 CAPITANA MARIA REMEDIOS DEL VALLE | 1000 |
| ASOCIACION COOP. ESCUELA PRIMARIA Nº 56 ISLAS MALVINAS | 1500 |
| E.P. Nº 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | 1000 |
| E.P. Nº 64 JOSE ALBERTO MORDASINI | 2000 |
| E.P. Nº 7 HUSARES DE PUEYRREDON | 1500 |
| COOPERADORA HOSPITAL DE NIÑOS ARGENTINA DIEGO | 2000 |
| ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO UNICEN | 2000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JOSE DE AZUL | 1000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLAS DE JUVENTUD | 2000 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO SAN CAYETANO VILLA PIAZZA NORTE | 1000 |
| LOS TRAVIESOS ASOCIACION CIVIL | 1000 |
| ORDEN DE LOS MINISTROS DE LOS ENFERMOS | 3000 |
| LA COLIFATA SALUD MENTAL Y COMUNICACION ASOCIACION CIVIL | 3500 |
| FUNDACION CORAL FEMENINA DE SAN JUSTO | 3500 |
| ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA N 19 DE. 20 | 2500 |
| ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA Nº 13 DE. 20 | 2500 |
| AUN ASOCIACION CIVIL | 1000 |
| ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS BARRILETES | 2500 |
| ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS | 2500 |
| ASOC. CIVIL DEVELAR OBSERV. PERM. DE DD HH Y P. POLITICAS | 22000 |
| ASOCIACION REGIONAL DEL ENFERMO RENAL | 5000 |
| E.M. PATAGONIA Asociación civil | 5000 |
| LA CONRADO CENTRO CULTURAL | 12000 |
| CLUB ATLETICO DEFENSORES DE FORRES | 8000 |
| ASOCIACION VAY¨VWNZAMOS EL AUTISMO YA | 7000 |
| ASOCIACION COOP. DEL CENTRO DE AT. MULTIPLES CARITAS ALEGRE | 3000 |
| AERO CLUB DE SANTIAGO DEL ESTERO | 4000 |
| ACCION CATOLICA ARGENTINA | 11000 |
| ASOC. CIVIL LA DIGNIDAD (POR SU SALUD, EDUC, VIVIENDA, ALIM, | 11000 |
| FUNDACION PADRE JORGE HERRERA GALLO DE MINORIDAD EN RIESGO | 19000 |
| VIAMONTE FUTBOL CLUB | 3000 |
| BIBLIOTECA POPULAR RICARDO GUIRALDES | 5000 |
| CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEP. SAN TELMO | 5000 |
| CASA DE BELEN ASOCIACION CIVIL | 7000 |
| FUNDACION ATENCION COM. INTEGRAL AL PACIENTE ONCOLOGICO | 5000 |
| ESCUELA MNº 3 DEPORTIVA MONSEÑOR FAGNANO | 7300 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COMERCIO | 7300 |
| AVAFIN | 7300 |
| FUNDACION ACCION PARA LA COMUNIDAD | 22000 |
| ASOCIACION CIVIL PATROCINADORA DEL TURISMO, HOTELERIA Y GAS | 11000 |
| FUNDACION ESCRIBANIA DEOLINDO FELIPE BITTEL | 11000 |
| JUNTA VECINAL LAS LOMITAS DE LOMA HERMOSA | 1000 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO 5 DE NOVIEMBRE | 1000 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO VILLA LIBERTAD | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA BASICA Nº 13 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA BASICA Nº 32 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA BASICA Nº 39 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA BASICA Nº 54 GRAL. MARTIN GUEME | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA BASICA Nº 84 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA MBASICA Nº 27 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA Nº 31 | 1000 |
| ASOC. COOP. ESCUELA PRIMARIA Nº 40 | 1000 |
| ASOC. COOP. E.G.B.A. Nº 704 | 1000 |
| ASOC.COOP. ESCUELA PRIMARIA Nº 11 | 1000 |
| ASOC.CUL.DEP.EDUC.Y SOCIAL PROY.JOSE L.SUAREZ SUR | 3000 |
| ASOC. COOP. JARDIN DE INFANTES Nº 904 | 1000 |
| ASOCIACION COOP. ESCUELA PRIMARIA Nº 24 | 1000 |
| ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA Nº 505 | 1000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALMAFUERTE | 1000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS HERAS | 1000 |
| CENTRO JUB. Y PEN. DOMINGO F. SARMIENTO DE VILLA BALLESTER | 1000 |
| CENTRO VECINAL BARRIO LIBERTADOR | 5000 |
| ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL INT. UNSA | 2000 |
| LIGAS DE AMAS DE CASA DE LA PROVINCIA DE SALTA | 2000 |
| FUNDACION PARA LA INTEGRACION FEDERAL | 13000 |
| INSTITUTO PRIVADO LAS ACEQUIAS | 1000 |
| PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MERCED | 2000 |
| UNION COSMOPOLITA SAN LUCAS | 1000 |
| C.E. AMBROSIO OLMOS | 2000 |
| CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS WASHINGTON | 2000 |
| CENTRO DE JUBILADOS LAS ACEQUIAS | 2000 |
| CENTRO DE JUBILADOS UNION Y AMISTAD | 1000 |
| CLUB JUVENTUD AGRARIA ASOC. CIVIL | 2000 |
| CLUB ATLETICO TALLERES | 2000 |
| CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA REG. RIO IV | 5000 |
| CLUB GENERAL SAN MARTIN | 1000 |
| CONFEDERACION VECINALISTA DE LA REP. ARGENTINA CO.VE.RA | 1000 |
| CIEPP(CENTRO INTERDIS. PARA EL ESTUDIO DE POLIT. PUBLICAS | 6000 |
| C.E.S.P.P.E.D.H. (CTO. EST. SOC. Y POLIT. EL DESAR. HUMANO | 7000 |
| ANDIVI( ASOC. NICOLEÑA DE DISCAP. VISUALES "ELSA ROUSELLE" | 2000 |
| LIHUE QUIMLU HOGAR Y CTRO. DE DIA DISC. HOGAR NIÑOS ENF.TER | 7000 |
| ASOC.ENSENADENSE DE LA HISTORIA-COOP.MUSEO FUERTE BARRAGAN | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL MIGUEL BRU | 10000 |
| ASOCIACION COOPERADORA EMEM Nº 1 D 12 | 10000 |
| ASOCIACION CIVIL MISION AYUDA COMUNITARIA | 22000 |
| ASOC. MISION AYUDA COMUNITARIA | 10000 |
| LA BIANCA COOP. DE TRABAJO LTDA. | 10000 |
| JUNTA DE ESTUDIOS HISTORICOS DE SAN JUAN | 10000 |
| FUNDACION JUAN CARLOS BATALLER | 5000 |
| UNION VECINAL BARRIO CORRIENTES | 3000 |
| BIBLIOTECA POPULAR SUR | 4000 |
| ASOCIACION CLUB ATLETICO RIO COLORADO | 2000 |
| ASOCIACION CIVIL LOS HIJOS DE FIERRO | 14000 |
| CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PASO PEÑALVA | 2000 |
| CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BUENA PARADA | 2000 |
| MUTUAL OBREROS EMPLEADOS DE LA CONST. DE REP. ARGENTINA | 2000 |
| JARDIN Nº 907 | 3000 |
| INST. MONSEÑOR MIGUEL D´ANDREA | 5000 |
| COMISION MUNICIPAL DE BOX | 2500 |
| ESC. Nº 2 NTRA SRA. DE LAS MERCEDES | 6000 |
| ASOC. COOP. HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO C. MORGAN | 3000 |
| BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO | 2500 |
| ASOC. CIVIL BRISA SOCIAL | 22000 |
| ASOC. JUBILADOS Y PENSIONADOS COLOR DE ESPERANZA | 3000 |
| ASOCIACION CIVIL VIVIR CON DIGNIDAD | 3000 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUPITER | 3500 |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALVEAR | 3250 |
| CENTRO DE JUB. Y PENSIONADOS DE GREGORIO DE LAFERRERE | 3250 |
| SOCIEDAD VECINAL UNION RIACHUELO CELINA CENTRAL | 3000 |
| SOC. DE FOMENTO Bº PARQUE MODELO PTE. VTE. LOPEZ Y PLANES | 3000 |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL SANTA MARIA (PAISA) | 2000 |
| FUNDACION INSTITUTO DE PENSAMIENTO Y FORMACION MOISES LIBERS | 2000 |
| COMISION VECINAL PROV. PRO RECONVERSION DE ALUMBRADO PUB. | 3000 |
| COOPERATIVA DE REGANTES SAUJIL LTDA | 3500 |
| FUNDACION DE LA UNION CIVICA RADICAL LEANDRO N. ALEM | 4000 |
| ASOCIACION CIVIL NUEVA OLIMPIADAS ESPECIALES AEGENTINA | 7500 |
| ASOC. MUJERES EN ACCION POR PIEDRA DEL AGUILA | 3000 |
| ASOC. ESCLEROSIS MULTIPLE PATAGONIA | 3000 |
| ASOCIACION PUENTES DE LUZ | 3000 |
| FUNDACION ASTRONOMICA Y ESPACIO DEL HEMISFERIO SUR | 2500 |
| ESCUELA Nº 5 | 2000 |
| ESCUELA Nº 199 | 2500 |
| BIBLIOTECA SUYAIMAPU | 2000 |
| CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS | 4000 |
| CIHME CTRO. DE INVESTIGACION HIST. DE LA MEMORIA ASOC. CIVIL | 6000 |
